Инверторен климатик Daikin Perfera FTXM60A + RXM60A
5000,00 лв. / € 2556.46
Инверторен климатик Daikin Perfera FTXM60A + RXM60A
5000,00 лв. / € 2556.46
Допълнителна информация
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.70 / 7.00 / 8.00 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.94 / – kW |
| Мощност (BTU) | 21 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.39 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.61 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 304 / 885 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 25 °C |
| Подходящ за помещения до | |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |



