Инверторен климатик Daikin Perfera FVXM35B + RXM35A9 - подово тяло
3550,00 лв. / € 1815.09
Инверторен климатик Daikin Perfera FVXM35B + RXM35A9 – подово тяло
3550,00 лв. / € 1815.09
Допълнителна информация
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 4.5 / 5.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.15 / – kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.23 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.19 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.92 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.68 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 145 / 402 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |



