Инверторен климатик Daikin Perfera FVXM50B + RXM50A9 - подово тяло
5300,00 лв. / € 2709.85
Инверторен климатик Daikin Perfera FVXM50B + RXM50A9 – подово тяло
5300,00 лв. / € 2709.85
Допълнителна информация
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.8 / 6.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.56 / – kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.67 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.2 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.71 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.26 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 243 / 681 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |



