Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGK + MUZ-AY35VG
2500,00 лв. / € 1278.23
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGK + MUZ-AY35VG
2500,00 лв. / € 1278.23
Допълнителна информация
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 4.0 / 4.6 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.03 / – kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.7 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 141 / 863 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Мощност (BTU) | 12 000 |



