Канален климатик AUX AUMD-H36/NDR3HC + AL-H36/NDR3C2(U)
4000,00 лв. / € 2045.17
Канален климатик AUX AUMD-H36/NDR3HC + AL-H36/NDR3C2(U)
4000,00 лв. / € 2045.17
Допълнителна информация
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.04 / 11.15 / 11.86 kW |
|---|---|
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.38 / 3.0 / 3.11 kW |
| Мощност (BTU) | 36 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.93 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.72 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 24 °C |



