Инверторен климатик Daikin Perfera FTXM71A + RXM71A
6100,00 лв. / € 3118.88
Инверторен климатик Daikin Perfera FTXM71A + RXM71A
6100,00 лв. / € 3118.88
Допълнителна информация
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.30 / 8.20 / 10.20 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 2.57 / – kW |
| Мощност (BTU) | 24 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.03 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.2 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.19 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.1 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 401 / 1172 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 25 °C |
| Подходящ за помещения до | |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |



